.























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Jun 2026 | Rabu | TWH - 280 | 7110 |
| 2 | 24 Jun 2026 | Rabu | TWH - 279 | 8527 |
| 3 | 24 Jun 2026 | Rabu | TWH - 278 | 0129 |
| 4 | 24 Jun 2026 | Rabu | TWH - 277 | 7561 |
| 5 | 24 Jun 2026 | Rabu | TWH - 276 | 3977 |
| 6 | 24 Jun 2026 | Rabu | TWH - 275 | 6415 |
| 7 | 23 Jun 2026 | Selasa | TWH - 274 | 8685 |
| 8 | 23 Jun 2026 | Selasa | TWH - 273 | 3450 |
| 9 | 23 Jun 2026 | Selasa | TWH - 272 | 4316 |
| 10 | 23 Jun 2026 | Selasa | TWH - 271 | 0610 |
